2022
1月
18
2月
44
3月
38
4月
34
5月
41
6月
50
7月
34
8月
20
9月
36
10月
42
11月
49
12月
17
2023
1月
27
2月
37
3月
38
4月
29
5月
49
6月
43
7月
36
8月
9
9月
37
10月
36
11月
43
12月
16
日期待定
41
2024
视需要持续召开的会议
63
会议名称 Sort by column | 地点 Sort by column | 从 | 至 Sort by column |
---|---|---|---|
经济及社会理事会, 正式/非正式会议 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
军事参谋团 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
联合国巴勒斯坦和解委员会 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
联合国大会, 全体会议和非正式协商 | 纽约 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 贸易和发展理事会执行会议 (每年至多18次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 其它商品大会和商品会议, (至多30次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 讨论会和研究小组, (至多20次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 与秘书长及贸易和发展理事会主席磋商, (至多30次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
贸发会议, 专家会议, (每年最多8次会议,每次3天) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
欧洲经济委员会, 委员会和工作组, (在欧洲经委会应享权限内每周至多三次会议) | 日内瓦 | 视需要 | 视需要 |
1月
30
2月
38
3月
27
4月
38
5月
40
6月
49
7月
37
8月
13
9月
34
10月
31
11月
33
12月
26
日期待定
14