主席
会议委员会主席
|
丹尼斯·石川·多斯桑托斯先生自2006年起在巴西外交部担任职业外交官,目前在巴西常驻纽约联合国代表团任职,担任大会第五委员会专家。 石川·多斯桑托斯先生曾在巴西外交部外交规划股、部长办公室和东亚司担任顾问,还曾在巴西驻东京、巴黎和亚的斯亚贝巴大使馆工作。 石川·多斯桑托斯先生曾获圣保罗大学法学学士学位,并在巴西国家公共行政学院和巴西外交学院完成了专业学习。 |
前任主席(1988-2023年)
Year | 主席 | 国家 |
---|---|---|
2023 | 阿波艾 | 日本 |
2022 | 西蒙·彭卡拉 | 波兰 |
2021 | 亚历山大·马席克 | 奥地利 |
2020 | 索菲安·米穆尼 | 阿尔及利亚 |
2019 | 梅吉拉·乌拉那·奥斯汀女士 | 圭亚那 |
2018 | 尼马尔·拉杰·卡夫勒 | 尼泊尔 |
2017 | 刘易斯·布朗 | 利比里亚 |
2016 | 卡塔林·安娜玛丽亚·博焦伊 | 匈牙利 |
2015 | 马塞洛·埃利赛欧·斯卡皮尼·里恰尔迪 | 巴拉圭 |
2014 | 约坦姆 ?戈伦 | 以色列 |
2013 | 查米特里?嘉彦尼卡?郎布卫拉 | 斯里兰卡 |
2012 | 卡罗琳娜?波波维奇 | 摩尔多瓦共和国 |
2011 | 沃因塞特·塔德斯·沃代吉尔吉斯 | 埃塞俄比亚 |
2010 | 克劳迪娅·科尔蒂 | 阿根廷 |
2009 | 芭芭拉?考德尔 | 奥地利 |
2008 | 帕特里克?丘阿索托摆中文姓名:蔡己松 | 菲律宾 |
2007 | 尤里·亚罗舍维奇 | 白俄罗斯 |
2006 | 农耶?乌多 | 尼日利亚 |
2005 | 迭戈?西曼卡斯 | 墨西哥 |
2004 | 恩诺?德罗费尼克 | 奥地利 |
2003 | 穆罕默德?穆斯塔法?塔尔 | 约旦 |
2002 | 安德留斯?纳马维丘斯 | 立陶宛 |
2001 | 阿卜杜勒马利克?布赫杜 | 阿尔及利亚 |
2000 | 瓦莱里娅·玛丽亚·冈萨雷斯·波塞 | 阿根廷 |
1999 | 彼得·范·德·威尔德 | 比利时 |
1998 | 山际宏治 | 日本 |
1997 | 乌尔迪斯?布卢基斯 | 拉脱维亚 |
1996 | 哈桑?扎希德 | 摩洛哥 |
1995 | 费尔南多?瓦雷拉 | 智利 |
1994 | 玛丽亚?罗泰泽尔 | 奥地利 |
1993 | 马哈茂德?巴里马尼 | 伊朗伊斯兰共和国 |
1992 | 伊姆尔?考尔布茨基 | 匈牙利 |
1991 | 克瓦库?杜瓦?丹克瓦 | 加纳 |
1990 | 海梅?巴桑 | 智利 |
1989 | 弗兰齐斯加?弗里斯尼格 | 奥地利 |
1988 | 伯纳兹?穆德霍 | 肯尼亚 |
参考资料
会议日历 |
大会决议 |