决议
第68届会议
根据第五委员会(行政和预算)的报告通过的决议 (按决议编号从大到小排列) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
由新闻部达格·哈马舍尔德图书馆编写和维护。进一步增加和改进的意见以及建议,请与达格·哈马舍尔德图书馆联系。有关联合国文件的详细信息,请参见。 | |||||
决议编号 | 全会 或 委会 |
议程号码 | 会议记录/日期/新闻公告/表决 | 大会文件 或草案 |
主题 |
五委 | 176 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国中非共和国多层面综合稳定团经费的筹措 | ||
五委 | 165 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
安全理事会第1863(2009)号决议引起的活动经费的筹措 | ||
五委 | 164 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费的筹措 | ||
五委 | 163 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措 | ||
五委 | 162 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团经费的筹措 | ||
五委 | 161 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国苏丹特派团经费的筹措 | ||
五委 | 160 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国南苏丹特派团经费的筹措 | ||
五委 | 159(b) | A/68/PV.99 2014年6月30日 138-3-1 |
联合国驻黎巴嫩临时部队经费的筹措 | ||
五委 | 157 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国利比里亚特派团经费的筹措 | ||
五委 | 156 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措 | ||
五委 | 155 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国海地稳定特派团经费的筹措 | ||
五委 | 154 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国东帝汶综合特派团经费的筹措 | ||
五委 | 152 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国组织刚果民主共和国稳定特派团经费的筹措 | ||
五委 | 151 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措 | ||
五委 | 150 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
联合国科特迪瓦行动经费的筹措 | ||
五委 | 147 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
决议草案四 |
意大利布林迪西联合国后勤基地经费的筹措 | |
五委 | 147 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
决议草案叁 |
维持和平行动支助账户 | |
五委 | 147 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
决议草案二 |
会员国特遣队所属装备费用偿还率和标准的叁年度审查 | |
五委 | 147 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
决议草案一 |
部队派遣国费用偿还率 | |
五委 | 134 | A/68/PV.99 2014年6月30日 未经表决 |
大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数 | ||
五委 | 159(a) | 2013年12月27日 未经表决 |
联合国脱离接触观察员部队经费的筹措 | ||
五委 | 158 | 2014年6月30日 未经表决 |
联合国马里多层面综合稳定团经费的筹措 | ||
五委 | 158 | 2013年12月27日 未经表决 |
联合国马里多层面综合稳定团经费的筹措 | ||
五委 | 148 | 2013年12月27日 未经表决 |
联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措 | ||
五委 | 146 | 2013年12月27日 未经表决 |
刑事法庭余留事项国际处理机制经费的筹措 | ||
五委 | 145 | 2013年12月27日 未经表决 |
起诉应对1991年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际法庭经费的筹措 | ||
五委 | 144 | 2013年12月27日 未经表决 |
起诉应对1994年1月1日至12月31日期间在卢旺达境内的灭绝种族和其他严重违反国际人道主义法行为负责者和应对这一期间邻国境内灭绝种族和其他这类违法行为负责的卢旺达公民的国际刑事法庭经费的筹措 | ||
五委 | 143 | 2013年12月27日 未经表决 |
联合国内部司法 | ||
五委 | 141 | 2013年12月27日 未经表决 |
联合国共同制度:国际公务员制度委员会的报告 | ||
五委 | 139 | 2013年12月27日 未经表决 |
人力资源管理 | ||
五委 | 137 | 2013年12月27日 未经表决 |
会议时地分配办法 | ||
五委 | 134 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案五 |
2014-2015两年期周转基金 | |
五委 | 134 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案四 |
2014-2015两年期意外及非常费用 | |
五委 | 134 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案叁 |
2014-2015两年期方案预算 | |
五委 | 134 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案二 |
与2014-2015两年期拟议方案预算有关的特殊问题 | |
五委 | 134 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案一 |
与2014-2015两年期拟议方案预算有关的问题 | |
五委 | 133 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案二 |
2012-2013两年期方案预算 | |
五委 | 133 | 2013年12月27日 未经表决 |
决议草案一 |
管理与离职后医疗保险有关的负债 | |
五委 | 132和142 | 2013年12月4日 未经表决 |
对于内部监督事务厅活动的报告 | ||
五委 | 135 | 2013年12月4日 未经表决 |
方案规划 | ||
五委 | 131 | 2013年12月4日 未经表决 |
财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告 | ||
五委 | 138 | 2013年10月9日 未经表决 |
联合国经费分摊比额表:根据《宪章》第十九条提出的请求 |