Членский состав в предыдущие периоды
Год | Предыдущий членский состав |
---|---|
2022 | Алжир, Австрия, Китай, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Франция, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Кения, Малайзия, Нигерия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сенегал, Шри-Ланка, Соединенные Штаты Америки |
2021 | Алжир, Австрия, Китай, Коморские Острова, Эквадор, Франция, Германия, Гана, Гайана, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Кения, Малайзия, Нигерия, Российская Федерация, Сенегал, Шри-Ланка, Украина, Соединенные Штаты Америки |
2020 | Алжир, Австрия, Ботсвана, Бразилия, Китай, Коморские Острова, Эквадор, Франция, Германия, Гана, Гайана, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ямайка, Япония, Непал, Российская Федерация, Сенегал, Сьерра-Леоне, Украина, Соединенные Штаты Америки |
2019 | Австрия, Ботсвана, Бразилия, Китай, Эквадор, Франция, Гана, Германия, Гайана, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ямайка, Япония, Кения, Марокко, Непал, Российская Федерация, Сенегал, Сьерра-Леоне, Украина, Соединенные Штаты Америки |
2018 | Австрия, Ботсвана, Бразилия, Китай, Эквадор, Франция, Гана, Германия, Гайана, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ямайка, Япония, Кения, Либерия, Марокко, Непал, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Соединенные Штаты Америки |
2017 | Австрия, Бахрейн, Центральноафриканская Республика, Франция, Германия, Гана, Гайана, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Кения, Либерия, Марокко, Намибия, Парагвай, Российская Федерация, Шри-Ланка, Соединенные Штаты Америки |
2016 | Австрия, Бахрейн, Центральноафриканская Республика, Франция, Германия, Гана, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Либерия, Мавритания, Намибия, Парагвай, Катар, Российская Федерация, Шри-Ланка, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки |
2015 | Австрия, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Франция, Ирак, Израиль, Ямайка, Япония, Мавритания, Намибия, Парагвай, Перу, Катар, Российская Федерация, Сенегал, Шри-Ланка, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай |
2014 | Босния и Герцеговина, Конго, Кот-д'Ивуар, Дания, Франция, Ирак, Израиль, Ямайка, Япония, Мавритания, Намибия, Парагвай, Перу, Филиппины, Катар, Российская Федерация, Сенегал, Шри-Ланка, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай |
2013 | Австрия, Босния и Герцеговина, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Франция, Ирак, Израиль, Япония, Ливия, Намибия, Перу, Филиппины, Российская Федерация, Сенегал, Шри-Ланка, Соединенные Штаты Америки, Уругвай |
2012 | Австрия, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Франция, Германия, Япония, Ливия, Намибия, Нигерия, Панама, Филиппины, Республика Молдова, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Венесуэла (Боливарианская Республика) |
2011 | Австрия, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Франция, Германия, Япония, Ливия, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Нигерия, Панама, Филиппины, Республика Молдова, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Венесуэла (Боливарианская Республика) |
2010 | Аргентина, Австрия, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Франция, Германия, Япония, Кения, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Нигерия, Панама, Филиппины, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Соединенные Штаты Америки, Венесуэла (Боливарианская Республика) |
2009 | Аргентина, Австрия, Беларусь, Китай, Конго, Франция, Германия, Гренада, Гондурас, Япония, Кения, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Российская Федерация, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Соединенные Штаты Америки |
2008 | Аргентина, Австрия, Беларусь, Бурунди, Китай, Сальвадор, Франция, Германия, Гренада, Гондурас, Япония, Кения, Лесото, Малайзия, Нигерия, Филиппины, Российская Федерация, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Соединенные Штаты Америки |
2007 | Австрия, Беларусь, Бурунди, Китай, Египет, Сальвадор, Франция, Германия, Гренада, Гондурас, Ямайка, Кения, Лесото, Малайзия, Непал, Нигерия, Филиппины, Российская Федерация, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки |
2006 | Аргентина, Австрия, Бурунди, Китай, Египет, Сальвадор, Франция, Германия, Ямайка, Кения, Лесото, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, Филиппины, Румыния, Российская Федерация, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки |
2005 | Аргентина, Австрия, Боливия, Китай, Египет, Франция, Германия, Индия, Ямайка, Япония, Кения, Мексика, Непал, Нигерия, Румыния, Российская Федерация, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Замбия |
2004 | Аргентина, Австрия, Боливия, Конго, Эфиопия, Франция, Германия, Индия, Ямайка, Япония, Иордания, Мексика, Непал, Нигерия, Румыния, Российская Федерация, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Соединенные Штаты Америки, Замбия |
2003 | Аргентина, Австрия, Бенин, Боливия, Конго, Эфиопия, Финляндия, Франция, Индия, Ямайка, Япония, Иордания, Кыргызстан, Литва, Непал, Перу, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Тунис, Соединенные Штаты Америки, Замбия |
2002 | Аргентина, Австрия, Бенин, Чили, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, Франция, Ямайка, Япония, Иордания, Кыргызстан, Литва, Намибия, Непал, Перу, Филиппины, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Тунис, Соединенные Штаты Америки |
2001 | Алжир, Аргентина, Австрия, Бенин, Чили, Экваториальная Гвинея, Финляндия, Франция, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кыргызстан, Литва, Намибия, Непал, Перу, Филиппины, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Соединенные Штаты Америки |
2000 | Алжир, Аргентина, Австрия, Багамские Острова, Бельгия, Бенин, Чили, Экваториальная Гвинея, Франция, Грузия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Лесото, Намибия, Непал, Филиппины, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки |
1999 | Алжир, Аргентина, Австрия, Багамские Острова, Бельгия, Бенин, Чили, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Лесото, Намибия, Непал, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки |
1998 | Аргентина, Австрия, Багамские Острова, Бельгия, Бенин, Чили, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Лесото, Марокко, Намибия, Непал, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки |
1997 | Австрия, Багамские Острова, Бельгия, Чили, Фиджи, Франция, Габон, Гана, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Латвия, Марокко, Намибия, Непал, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Соединенные Штаты Америки |
1996 | Австрия, Багамские Острова, Бельгия, Чили, Египет, Франция, Габон, Гана, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Латвия, Марокко, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Соединенные Штаты Америки |
1995 | Австрия, Багамские Острова, Бельгия, Чили, Египет, Фиджи, Франция, Габон, Гана, Гренада, Иран (Исламская Республика), Япония, Иордания, Латвия, Марокко, Нигер, Пакистан, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Соединенные Штаты Америки |
1994 | Австрия, Чили, Египет, Фиджи, Франция, Габон, Гренада, Гондурас, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Марокко, Мозамбик, Нигер, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Турция, Соединенные Штаты Америки |
1993 | Австрия, Чили, Кипр, Фиджи, Франция, Габон, Гренада, Гондурас, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Марокко, Мозамбик, Нигер, Российская Федерация, Сенегал, Турция, Соединенные Штаты Америки |
1992 | Австрия, Чили, Кипр, Франция, Габон, Гондурас, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ямайка, Япония, Кения, Либерия, Мексика, Мозамбик, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Турция, Уганда, Соединенные Штаты Америки |
1991 | Австрия, Чили, Кипр, Франция, Габон, Гана, Гондурас, Венгрия, Индонезия, Ирак, Ямайка, Япония, Кения, Либерия, Мексика, Мозамбик, Пакистан, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки |
1990 | Австрия, Чили, Кипр, Египет, Эфиопия, Франция, Германская Демократическая Республика, Гана, Гондурас, Индонезия, Ирак, Ямайка, Япония, Либерия, Мексика, Мозамбик, Пакистан, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки |
1989 | Австрия, Чили, Кипр, Египет, Эфиопия, Фиджи, Франция, Германская Демократическая Республика, Гана, Гондурас, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Мексика, Мозамбик, Сенегал, Тунис, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки |
1988 | Алжир, Аргентина, Австрия, Багамские Острова, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Чили, Кипр, Египет, Франция, Германская Демократическая Республика, Федеративная Республика Германия, Индонезия, Япония, Кения, Мексика, Новая Зеландия, Сенегал, Шри-Ланка, Тунис, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки |
Ресурсы
Расписание конференций |
Резолюции Генеральной Ассамблеи |