前成员
年份 | 前成员 |
---|---|
2022 | 阿尔及利亚、奥地利、中国、科摩罗、科特迪瓦、法国、伊朗伊斯兰共和国、牙买加、日本、肯尼亚、马来西亚、尼日利亚、波兰、葡萄牙、俄罗斯联邦、塞内加尔、斯里兰卡、美利坚合众国 |
2021 | 阿尔及利亚、奥地利、中国、科摩罗、厄瓜多尔、法国、德国、加纳、圭亚那、伊朗伊斯兰共和国、牙买加、日本、肯尼亚、马来西亚、尼日利亚、俄罗斯联邦、塞内加尔、斯里兰卡、乌克兰、美利坚合众国 |
2020 | 阿尔及利亚, 奥地利, 博茨瓦纳, 巴西, 中国, 科摩罗, 厄瓜多尔, 法国, 德国, 加纳, 圭亚那, 伊朗伊斯兰共和国, 伊拉克, 牙买加, 日本, 尼泊尔, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 塞拉利昂, 乌克兰, 美利坚合众国 |
2019 | 奥地利, 博茨瓦纳, 巴西, 中国, 厄瓜多尔, 法国, 加纳, 德国, 圭亚那, 伊朗伊斯兰共和国, 伊拉克, 牙买加, 日本, 肯尼亚, 摩洛哥, 尼泊尔, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 塞拉利昂, 乌克兰, 美利坚合众国 |
2018 | 奥地利, 博茨瓦纳, 巴西, 中国, 厄瓜多尔, 法国, 加纳, 德国, 圭亚那, 匈牙利, 伊朗伊斯兰共和国, 伊拉克, 牙买加, 日本, 肯尼亚, 利比里亚, 摩洛哥, 尼泊尔, 俄罗斯联邦, 塞拉利昂, 美利坚合众国 |
2017 | 奥地利, 巴林, 中非共和国, 法国, 德国, 加纳, 圭亚那, 匈牙利, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 肯尼亚, 利比里亚, 摩洛哥, 纳米比亚, 巴拉圭, 俄罗斯联邦, 斯里兰卡, 美利坚合众国 |
2016 | 奥地利, 巴林, 中非共和国, 法国, 德国, 加纳, 匈牙利, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 利比里亚, 毛里塔尼亚, 纳米比亚, 巴拉圭, 卡塔尔, 俄罗斯联邦, 斯里兰卡, 坦桑尼亚联合共和国, 美利坚合众国 |
2015 | 奥地利, 巴林, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 中非共和国, 科特迪瓦, 法国, 伊拉克, 以色列, 牙买加, 日本, 毛里塔尼亚, 纳米比亚, 巴拉圭, 秘鲁, 卡塔尔, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 斯里兰卡, 坦桑尼亚联合共和国, 美利坚合众国, 乌拉圭 |
2014 | 波斯尼亚和黑塞哥维那, 刚果(布), 科特迪瓦, 丹麦, 法国, 伊拉克, 以色列, 牙买加, 日本, 毛里塔尼亚, 纳米比亚, 巴拉圭, 秘鲁, 菲律宾, 卡塔尔, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 斯里兰卡, 坦桑尼亚联合共和国, 美利坚合众国, 乌拉圭 |
2013 | 奥地利, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 中国, 刚果(布), 科特迪瓦, 埃塞俄比亚, 法国, 伊拉克, 以色列, 日本, 利比亚, 纳米比亚, 秘鲁, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 斯里兰卡, 美利坚合众国, 乌拉圭 |
2012 | 奥地利, 中国, 刚果(布), 科特迪瓦, 埃塞俄比亚, 法国, 德国, 日本, 利比亚, 纳米比亚, 尼日利亚, 巴拿马, 菲律宾, 摩尔多瓦共和国, 俄罗斯联邦, 阿拉伯叙利亚共和国, 美利坚合众国, 乌拉圭, 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
2011 | 奥地利, 中国, 刚果(布), 科特迪瓦, 埃塞俄比亚, 法国, 德国, 日本, 利比亚, 马来西亚, 墨西哥, 莫桑比克, 尼日利亚, 巴拿马, 菲律宾, 摩尔多瓦共和国, 俄罗斯联邦, 阿拉伯叙利亚共和国, 美利坚合众国, 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
2010 | 阿根廷, 奥地利, 中国, 刚果(布), 科特迪瓦, 法国, 德国, 日本, 肯尼亚, 马来西亚, 墨西哥, 莫桑比克, 尼日利亚, 巴拿马, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 阿拉伯叙利亚共和国, 突尼斯, 美利坚合众国, 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
2009 | 阿根廷, 奥地利, 白俄罗斯, 中国, 刚果(布), 法国, 德国, 格林纳达, 洪都拉斯, 日本, 肯尼亚, 马来西亚, 墨西哥, 莫桑比克, 尼日利亚, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 阿拉伯叙利亚共和国, 突尼斯, 美利坚合众国 |
2008 | 阿根廷, 奥地利, 白俄罗斯, 布隆迪, 中国, 萨尔瓦多, 法国, 德国, 格林纳达, 洪都拉斯, 日本, 肯尼亚, 莱索托, 马来西亚, 尼日利亚, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 阿拉伯叙利亚共和国, 突尼斯, 美利坚合众国 |
2007 | 奥地利, 白俄罗斯, 布隆迪, 中国, 埃及, 萨尔瓦多, 法国, 德国, 格林纳达, 洪都拉斯, 牙买加, 肯尼亚, 莱索托, 马来西亚, 尼泊尔, 尼日利亚, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 阿拉伯叙利亚共和国, 美利坚合众国 |
2006 | 阿根廷, 奥地利, 布隆迪, 中国, 埃及, 萨尔瓦多, 法国, 德国, 牙买加, 肯尼亚, 莱索托, 马来西亚, 墨西哥, 尼泊尔, 尼日利亚, 菲律宾, 罗马尼亚, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 阿拉伯叙利亚共和国, 美利坚合众国 |
2005 | 阿根廷, 奥地利, 玻利维亚, 中国, 埃及, 法国, 德国, 印度, 牙买加, 日本, 肯尼亚, 墨西哥, 尼泊尔, 尼日利亚, 罗马尼亚, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 阿拉伯叙利亚共和国, 美利坚合众国, 赞比亚 |
2004 | 阿根廷, 奥地利, 玻利维亚, 刚果(布), 埃塞俄比亚, 法国, 德国, 印度, 牙买加, 日本, 约旦, 墨西哥, 尼泊尔, 尼日利亚, 罗马尼亚, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 阿拉伯叙利亚共和国, 突尼斯, 美利坚合众国, 赞比亚 |
2003 | 阿根廷, 奥地利, 贝宁, 玻利维亚, 刚果(布), 埃塞俄比亚, 芬兰, 法国, 印度, 牙买加, 日本, 约旦, 吉尔吉斯斯坦, 立陶宛, 尼泊尔, 秘鲁, 俄罗斯联邦, 塞拉利昂, 突尼斯, 美利坚合众国, 赞比亚 |
2002 | 阿根廷, 奥地利, 贝宁, 智利, 赤道几内亚, 埃塞俄比亚, 芬兰, 法国, 牙买加, 日本, 约旦, 吉尔吉斯斯坦, 立陶宛, 纳米比亚, 尼泊尔, 秘鲁, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 塞拉利昂, 突尼斯, 美利坚合众国 |
2001 | 阿尔及利亚, 阿根廷, 奥地利, 贝宁, 智利, 赤道几内亚, 芬兰, 法国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 吉尔吉斯斯坦, 立陶宛, 纳米比亚, 尼泊尔, 秘鲁, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 塞拉利昂, 美利坚合众国 |
2000 | 阿尔及利亚, 阿根廷, 奥地利, 巴哈马, 比利时, 贝宁, 智利, 赤道几内亚, 法国, 格鲁吉亚, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 莱索托, 纳米比亚, 尼泊尔, 菲律宾, 俄罗斯联邦, 美利坚合众国 |
1999 | 阿尔及利亚, 阿根廷, 奥地利, 巴哈马, 比利时, 贝宁, 智利, 斐济, 法国, 加蓬, 格鲁吉亚, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 莱索托, 纳米比亚, 尼泊尔, 俄罗斯联邦, 美利坚合众国 |
1998 | 阿根廷, 奥地利, 巴哈马, 比利时, 贝宁, 智利, 斐济, 法国, 加蓬, 格鲁吉亚, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 莱索托, 摩洛哥, 纳米比亚, 尼泊尔, 俄罗斯联邦, 美利坚合众国 |
1997 | 奥地利, 巴哈马, 比利时, 智利, 斐济, 法国, 加蓬, 加纳, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 拉脱维亚, 摩洛哥, 纳米比亚, 尼泊尔, 俄罗斯联邦, 圣文森特和格林纳丁斯, 塞内加尔, 美利坚合众国 |
1996 | 奥地利, 巴哈马, 比利时, 智利, 埃及, 法国, 加蓬, 加纳, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 拉脱维亚, 摩洛哥, 尼泊尔, 巴基斯坦, 俄罗斯联邦, 圣文森特和格林纳丁斯, 塞内加尔, 美利坚合众国 |
1995 | 奥地利, 巴哈马, 比利时, 智利, 埃及, 斐济, 法国, 加蓬, 加纳, 格林纳达, 伊朗伊斯兰共和国, 日本, 约旦, 拉脱维亚, 摩洛哥, 尼日尔, 巴基斯坦, 俄罗斯联邦, 圣文森特和格林纳丁斯, 塞内加尔, 美利坚合众国 |
1994 | 奥地利, 智利, 埃及, 斐济, 法国, 加蓬, 格林纳达, 洪都拉斯, 匈牙利, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 摩洛哥, 莫桑比克, 尼日尔, 巴基斯坦, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 土耳其, 美利坚合众国 |
1993 | 奥地利, 智利, 塞浦路斯, 斐济, 法国, 加蓬, 格林纳达, 洪都拉斯, 匈牙利, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 约旦, 肯尼亚, 摩洛哥, 莫桑比克, 尼日尔, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 土耳其, 美利坚合众国 |
1992 | 奥地利, 智利, 塞浦路斯, 法国, 加蓬, 洪都拉斯, 匈牙利, 伊朗伊斯兰共和国, 伊拉克, 牙买加, 日本, 肯尼亚, 利比里亚, 墨西哥, 莫桑比克, 巴基斯坦, 俄罗斯联邦, 塞内加尔, 土耳其, 乌干达, 美利坚合众国 |
1991 | 奥地利, 智利, 塞浦路斯, 法国, 加蓬, 加纳, 洪都拉斯, 匈牙利, 印度尼西亚, 伊拉克, 牙买加, 日本, 肯尼亚, 利比里亚, 墨西哥, 莫桑比克, 巴基斯坦, 乌干达, 苏维埃社会主义共和国联盟, 大不列颠及北爱尔兰联合王国, 美利坚合众国 |
1990 | 奥地利, 智利, 塞浦路斯, 埃及, 埃塞俄比亚, 法国, 德意志民主共和国, 加纳, 洪都拉斯, 印度尼西亚, 伊拉克, 牙买加, 日本, 利比里亚, 墨西哥, 莫桑比克, 巴基斯坦, 乌干达, 苏维埃社会主义共和国联盟, 大不列颠及北爱尔兰联合王国, 美利坚合众国 |
1989 | 奥地利, 智利, 塞浦路斯, 埃及, 埃塞俄比亚, 斐济, 法国, 德意志民主共和国, 加纳, 洪都拉斯, 印度尼西亚, 伊朗伊斯兰共和国, 牙买加, 日本, 墨西哥, 莫桑比克, 塞内加尔, 突尼斯, 苏维埃社会主义共和国联盟, 大不列颠及北爱尔兰联合王国, 美利坚合众国 |
1988 | 阿尔及利亚, 阿根廷, 奥地利, 巴哈马, 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国, 智利, 塞浦路斯, 埃及, 法国, 德意志民主共和国, 德意志联邦共和国, 印度尼西亚, 日本, 肯尼亚, 墨西哥, 新西兰, 塞内加尔, 斯里兰卡, 突尼斯, 苏维埃社会主义共和国联盟, 大不列颠及北爱尔兰联合王国, 美利坚合众国 |
参考资源
会议日历 |
大会决议 |