°ä´Ç³¾±è´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô en a?os anteriores
A?o | °ä´Ç³¾±è´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô en a?os anteriores |
---|---|
2022 | Argelia, Austria, China, Comoras, C?te d¡¯Ivoire, Francia, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Malasia, Nigeria, Polonia, Portugal, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sri Lanka, Estados Unidos de Am¨¦rica |
2021 | Argelia, Austria, China, Comoras, Ecuador, Francia, Alemania, Ghana, Guyana, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Malasia, Nigeria, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sri Lanka, Ucrania, Estados Unidos de Am¨¦rica |
2020 | Argelia, Austria, Botswana, Brazil, China, Comoras (las), Ecuador, Francia, Alemania, Ghana, Guyana, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Iraq, Jamaica, Jap¨®n, Nepal, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sierra Leona, Ucrania, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2019 | Austria, Botswana, Brasil, China, Ecuador, Francia, Ghana, Alemania, Guyana, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Iraq, Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Marruecos, Nepal, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sierra Leona, Ucrania, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2018 | Austria, Botswana, Brasil, China, Ecuador, Francia, Ghana, Alemania, Guyana, Hungr¨ªa, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Iraq, Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Liberia, Marruecos, Nepal, Federaci¨®n de Rusia, Sierra Leona, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2017 | Austria, Bahrein, Rep¨²blica Centroafricana, Francia, Alemania, Ghana, Guyana, Hungr¨ªa, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Liberia, Marruecos, Namibia, Paraguay, Federaci¨®n de Rusia, Sri Lanka, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2016 | Austria, Bahrein, Rep¨²blica Centroafricana, Francia, Alemania, Ghana, Hungr¨ªa, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Liberia, Mauritania, Namibia, Paraguay, Qatar, Federaci¨®n de Rusia, Sri Lanka, Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2015 | Austria, Bahrein, Bosnia y Herzegovina, Rep¨²blica Centroafricana, C?te d'Ivoire, Francia, Iraq, Israel, Jamaica, Jap¨®n, Mauritania, Namibia, Paraguay, Per¨², Qatar, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sri Lanka, Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Uruguay |
2014 | Bosnia y Herzegovina, Congo, C?te d'Ivoire, Dinamarca, Francia, Iraq, Israel, Jamaica, Jap¨®n, Mauritania, Namibia, Paraguay, Per¨², Filipinas, Qatar, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sri Lanka, Rep¨²blica Unida de Tanzan¨ªa, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Uruguay |
2013 | Austria, Bosnia y Herzegovina, China, Congo, C?te d'Ivoire, Etiop¨ªa, Francia, Iraq, Israel, Jap¨®n, Libia, Namibia, Per¨², Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Sri Lanka, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Uruguay |
2012 | Austria, China, Congo, C?te d'Ivoire, Etiop¨ªa, Francia, Alemania, Jap¨®n, Libia, Namibia, Nigeria, Panam¨¢, Filipinas, Rep¨²blica de Moldova, Federaci¨®n de Rusia, Rep¨²blica ?rabe Siria, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Uruguay, Venezuela (Rep¨²blica Bolivariana de) |
2011 | Austria, China, Congo, C?te d'Ivoire, Etiop¨ªa, Francia, Alemania, Jap¨®n, Libia, Malasia, M¨¦xico, Mozambique, Nigeria, Panam¨¢, Filipinas, Rep¨²blica de Moldova, Federaci¨®n de Rusia, Rep¨²blica ?rabe Siria, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Venezuela (Rep¨²blica Bolivariana de) |
2010 | Argentina, Austria, China, Congo, C?te d'Ivoire, Francia, Alemania, Jap¨®n, Kenya, Malasia, M¨¦xico, Mozambique, Nigeria, Panam¨¢, Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Rep¨²blica ?rabe Siria, T¨²nez, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Venezuela (Rep¨²blica Bolivariana de) |
2009 | Argentina, Austria, Belar¨²s, China, Congo, Francia, Alemania, Granada, Honduras, Jap¨®n, Kenya, Malasia, M¨¦xico, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Rep¨²blica ?rabe Siria, T¨²nez, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2008 | Argentina, Austria, Belar¨²s, Burundi, China, El Salvador, Francia, Alemania, Granada, Honduras, Jap¨®n, Kenya, Lesotho, Malasia, Nigeria, Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Rep¨²blica ?rabe Siria, T¨²nez, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2007 | Austria, Belar¨²s, Burundi, China, Egipto, El Salvador, Francia, Alemania, Granada, Honduras, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malasia, Nepal, Nigeria, Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Rep¨²blica ?rabe Siria, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2006 | Argentina, Austria, Burundi, China, Egipto, El Salvador, Francia, Alemania, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malasia, M¨¦xico, Nepal, Nigeria, Filipinas, Rumania, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Rep¨²blica ?rabe Siria, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2005 | Argentina, Austria, Bolivia, China, Egipto, Francia, Alemania, India, Jamaica, Jap¨®n, Kenya, M¨¦xico, Nepal, Nigeria, Rumania, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Rep¨²blica ?rabe Siria, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Zambia |
2004 | Argentina, Austria, Bolivia, Congo, Etiop¨ªa, Francia, Alemania, India, Jamaica, Jap¨®n, Jordania, M¨¦xico, Nepal, Nigeria, Rumania, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Rep¨²blica ?rabe Siria, T¨²nez, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Zambia |
2003 | Argentina, Austria, Benin, Bolivia, Congo, Etiop¨ªa, Finlandia, Francia, India, Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kirguist¨¢n, Lituania, Nepal, Per¨², Federaci¨®n de Rusia, Sierra Leona, T¨²nez, Estados Unidos de Am¨¦rica (los), Zambia |
2002 | Argentina, Austria, Benin, Chile, Guinea Ecuatorial, Etiop¨ªa, Finlandia, Francia, Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kirguist¨¢n, Lituania, Namibia, Nepal, Per¨², Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Sierra Leona, T¨²nez, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2001 | Argelia, Argentina, Austria, Benin, Chile, Guinea Ecuatorial, Finlandia, Francia, Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Kirguist¨¢n, Lituania, Namibia, Nepal, Per¨², Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Sierra Leona, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
2000 | Argelia, Argentina, Austria, Bahamas (las), B¨¦lgica, Benin, Chile, Guinea Ecuatorial, Francia, Georgia, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Lesotho, Namibia, Nepal, Filipinas, Federaci¨®n de Rusia, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1999 | Argelia, Argentina, Austria, Bahamas (las), B¨¦lgica, Benin, Chile, Fiji, Francia, Gab¨®n, Georgia, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Lesotho, Namibia, Nepal, Federaci¨®n de Rusia, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1998 | Argentina, Austria, Bahamas (las), B¨¦lgica, Benin, Chile, Fiji, Francia, Gab¨®n, Georgia, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Lesotho, Marruecos, Namibia, Nepal, Federaci¨®n de Rusia, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1997 | Austria, Bahamas (las), B¨¦lgica, Chile, Fiji, Francia, Gab¨®n, Ghana, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Letonia, Marruecos, Namibia, Nepal, Federaci¨®n de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1996 | Austria, Bahamas (las), B¨¦lgica, Chile, Egipto, Francia, Gab¨®n, Ghana, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Letonia, Marruecos, Nepal, Pakist¨¢n, Federaci¨®n de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1995 | Austria, Bahamas (las), B¨¦lgica, Chile, Egipto, Fiji, Francia, Gab¨®n, Ghana, Granada, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jap¨®n, Jordania, Letonia, Marruecos, N¨ªger, Pakist¨¢n, Federaci¨®n de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1994 | Austria, Chile, Egipto, Fiji, Francia, Gab¨®n, Granada, Honduras, Hungr¨ªa, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Marruecos, Mozambique, N¨ªger, Pakist¨¢n, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Turqu¨ªa, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1993 | Austria, Chile, Chipre, Fiji, Francia, Gab¨®n, Granada, Honduras, Hungr¨ªa, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, Jordania, Kenya, Marruecos, Mozambique, N¨ªger, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Turqu¨ªa, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1992 | Austria, Chile, Chipre, Francia, Gab¨®n, Honduras, Hungr¨ªa, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Iraq, Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Liberia, M¨¦xico, Mozambique, Pakist¨¢n, Federaci¨®n de Rusia, Senegal, Turqu¨ªa, Uganda, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1991 | Austria, Chile, Chipre, Francia, Gab¨®n, Ghana, Honduras, Hungr¨ªa, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jap¨®n, Kenya, Liberia, M¨¦xico, Mozambique, Pakist¨¢n, Uganda, Uni¨®n de Rep¨²blicas Socialistas Sovi¨¦ticas, Reino Unido de Gran Breta?a e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1990 | Austria, Chile, Chipre, Egipto, Etiop¨ªa, Francia, Rep¨²blica Democr¨¢tica Alemana, Ghana, Honduras, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jap¨®n, Liberia, M¨¦xico, Mozambique, Pakist¨¢n, Uganda, Uni¨®n de Rep¨²blicas Socialistas Sovi¨¦ticas, Reino Unido de Gran Breta?a e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1989 | Austria, Chile, Chipre, Egipto, Etiop¨ªa, Fiji, Francia, Rep¨²blica Democr¨¢tica Alemana, Ghana, Honduras, Indonesia, Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del), Jamaica, Jap¨®n, M¨¦xico, Mozambique, Senegal, T¨²nez, Uni¨®n de Rep¨²blicas Socialistas Sovi¨¦ticas, Reino Unido de Gran Breta?a e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
1988 | Argelia, Argentina, Austria, Bahamas (las), Rep¨²blica Socialista Sovi¨¦tica de Bielorrusia, Chile, Chipre, Egipto, Francia, Rep¨²blica Democr¨¢tica Alemana, la Rep¨²blica Federal de Alemania, Indonesia, Jap¨®n, Kenya, M¨¦xico, Nueva Zelandia, Senegal, Sri Lanka, T¨²nez, Uni¨®n de Rep¨²blicas Socialistas Sovi¨¦ticas, Reino Unido de Gran Breta?a e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am¨¦rica (los) |
Recursos
Calendario de conferencias |
Resoluciones de la Asamblea General |