现任成员
成员
大会第43/222号决议决定,会议委员会由大会主席与各区域组主席协商后任命的21名成员组成,任期叁年,按下列地域分配:
- 非洲国家6名成员
- 亚洲国家5名成员
- 拉丁美洲和加勒比国家4名成员
- 东欧国家2名成员
- 西欧和其他国家4名成员
委员会每年有叁分之一成员任满,任满的成员可被再次任命。
会议委员会现任成员(2024-2026年)
非洲组 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
博茨瓦纳 | |||
科特迪瓦&苍产蝉辫; | |||
吉布提 | |||
埃及 | |||
塞内加尔&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | |||
塞拉利昂 |
亚太组 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
中国 | |||
伊朗伊斯兰共和国 | |||
日本 | |||
菲律宾 | |||
斯里兰卡 |
拉丁美洲和加勒比国家组 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
阿根廷 | |||
巴西 | |||
危地马拉 | |||
秘鲁 |
东欧组 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
波兰&苍产蝉辫; | |||
俄罗斯联邦 |
西欧和其他国家组 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
奥地利 | |||
法国 | |||
葡萄牙&苍产蝉辫; | |||
美利坚合众国 |
参考资源
大会决议 |