主席团
主席团
主席团每年在五个区域组之间按地域轮流选举产生,由一名主席、叁名副主席和一名报告员组成。主席团的作用是帮助确保委员会的工作得以高效率地安排、协调和管理。
2024年当选的现任主席团成员:
主席:
-
丹尼斯·石川·多斯桑托斯先生 (巴西)
副主席:
- 维托里诺·梅洛·奥利维拉(葡萄牙)
- Szymon P?ka?a (波兰)
- 登巴·卡马拉(塞内加尔)
报告员:
- 竹花千寻(日本)
前任主席团成员(1988-2023年)
Year | 主席: | 副主席: | 副主席: | 副主席: | 报告员: |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 日本 | 肯尼亚 | 葡萄牙 | 波兰 | |
2022 | 波兰 | 牙买加 | 肯尼亚 | 斯里兰卡 | 葡萄牙 |
2021 | 奥地利 | 牙买加 | 马来西亚 | 乌克兰 | 阿尔及利亚 |
2020 | 阿尔及利亚 | 日本 | 美利坚合众国 | 圭亚那 | |
2019 | 圭亚那 | 加纳 | 乌克兰 | 美利坚合众国 | 尼泊尔 |
2018 | 尼泊尔 | 圭亚那 | 匈牙利 | 美利坚合众国 | 利比里亚 |
2017 | 利比里亚 | 牙买加 | 伊朗伊斯兰共和国 | 法国 | 匈牙利 |
2016 | 匈牙利 | 加纳 | 巴林 | 美利坚合众国 | 巴拉圭 |
2015 | 乌拉圭;&苍产蝉辫;巴拉圭 | 塞内加尔 | 日本 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 以色列 |
2014 | 以色列 | 科特迪瓦 | 秘鲁 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 菲律宾 |
2013 | 斯里兰卡 | 科特迪瓦 | 乌拉圭 | 以色列 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
2012 | 摩尔多瓦共和国 | 奥地利 | 巴拿马 | 空缺 | 尼日利亚 |
2011 | 埃塞俄比亚 | 奥地利 | 马来西亚 | 摩尔多瓦共和国 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
2010 | 阿根廷 | 日本 | 肯尼亚 | 奥地利 | |
2009 | 奥地利 | 阿根廷 | 白俄罗斯 | 尼日利亚 | 日本 |
2008 | 菲律宾 | 阿根廷 | 奥地利 | 尼日利亚 | 白俄罗斯 |
2007 | 白俄罗斯 | 菲律宾 | 牙买加 | 奥地利 | 肯尼亚 |
2006 | 尼日利亚 | 奥地利 | 罗马尼亚 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 墨西哥 |
2005 | 墨西哥 | 肯尼亚 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 罗马尼亚 | 奥地利 |
2004 | 奥地利 | 罗马尼亚 | 牙买加 | 尼日利亚 | 约旦 |
2003 | 约旦 | 阿根廷 | 芬兰 | 突尼斯 | 立陶宛 |
2002 | 立陶宛 | 阿根廷 | 奥地利 | 菲律宾 | 突尼斯 |
2001 | 阿尔及利亚 | 芬兰 | 立陶宛 | 尼泊尔 | 阿根廷 |
2000 | 阿根廷 | 格鲁吉亚 | 日本 | 肯尼亚 | 比利时 |
1999 | 比利时 | 阿尔及利亚 | 智利 | 格鲁吉亚 | 日本 |
1998 | 日本 | 阿根廷 | 比利时 | 摩洛哥 | 格鲁吉亚 |
1997 | 拉脱维亚 | 奥地利 | 牙买加 | 伊朗伊斯兰共和国 | 纳米比亚 |
1996 | 摩洛哥 | 日本 | 奥地利 | 拉脱维亚 | 巴哈马 |
1995 | 智利 | 约旦 | 拉脱维亚 | 摩洛哥 | 比利时 |
1994 | 奥地利 | 智利 | 匈牙利 | 巴基斯坦 | 摩洛哥 |
1993 | 伊朗伊斯兰共和国 | 土耳其 | 智利 | 摩洛哥 | 匈牙利 |
1992 | 匈牙利 | 洪都拉斯 | 伊朗伊斯兰共和国 | 土耳其 | 塞内加尔 |
1991 | 加纳 | 匈牙利 | 塞浦路斯 | 奥地利 | 墨西哥 |
1990 | 智利 | 埃塞俄比亚 | 德意志民主共和国 | 巴基斯坦 | 奥地利 |
1989 | 奥地利 | 智利 | 埃及 | 日本 | 德意志民主共和国 |
1988 | 肯尼亚 | 斯里兰卡 | 智利 | 德意志民主共和国 | 奥地利 |
参考资源
会议日历 |
大会决议 |