±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð
±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð du Comit¨¦ des conf¨¦rences
|
M. Denis Ishikawa dos Santos est diplomate de carri¨¨re au Minist¨¨re br¨¦silien des affaires ¨¦trang¨¨res depuis 2006. Il travaille actuellement ¨¤ la Mission permanente du Br¨¦sil aupr¨¨s de l¡¯Organisation des Nations Unies, ¨¤ New York, en qualit¨¦ d¡¯expert aupr¨¨s de la Cinqui¨¨me Commission de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale. M. Ishikawa dos Santos a ¨¦t¨¦ conseiller au ³§±ð³¦°ù¨¦³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù de la planification diplomatique et au Cabinet du Ministre br¨¦silien des affaires ¨¦trang¨¨res, ainsi qu¡¯¨¤ la Division de l¡¯Asie de l¡¯Est de ce minist¨¨re. Il a ¨¦galement travaill¨¦ dans les Ambassades du Br¨¦sil ¨¤ Tokyo, Paris et Addis-Abeba. M. Ishikawa dos Santos est titulaire d¡¯une licence en droit de l¡¯Universit¨¦ de S?o Paulo et a suivi des ¨¦tudes professionnelles ¨¤ l¡¯?cole nationale d¡¯administration publique du Br¨¦sil (ENAP) et ¨¤ l¡¯Acad¨¦mie diplomatique br¨¦silienne (Instituto Rio Branco). |
±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ðs pr¨¦c¨¦dentes (1988-2023)
Year | ±Ê°ù¨¦²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð | Pays |
---|---|---|
2023 | Abo Ai | Japon |
2022 | Szymon P?kala | Pologne |
2021 | Alexander Marschik | Autriche |
2020 | Sofiane Mimouni | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð |
2019 | Megayla Ulana Austin | Guyana |
2018 | Nirmal Raj Kafle | ±·¨¦±è²¹±ô |
2017 | Lewis G. Brown | ³¢¾±²ú¨¦°ù¾±²¹ |
2016 | Katalin Annam¨¢ria Bogyay | Hongrie |
2015 | Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi | Paraguay |
2014 | Yotam Goren | Isra?l |
2013 | Chamithri Jayanika Rambukwella | Sri Lanka |
2012 | Carolina Popovici | R¨¦publique de Moldova |
2011 | Woinshet Tadesse Woldegiorgis | ?thiopie |
2010 | Claudia Corti | Argentine |
2009 | Barbara Kaudel | Autriche |
2008 | Patrick A. Chuasoto | Philippines |
2007 | Yury G. Yaroshevich | µþ¨¦±ô²¹°ù³Ü²õ |
2006 | Nonye Udo | ±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹ |
2005 | Diego Simancas | Mexique |
2004 | Enno Drofenik | Autriche |
2003 | Mohammad Tal | Jordanie |
2002 | Andrius Namavicius | Lituanie |
2001 | Abdelmalek Bouheddou | ´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð |
2000 | Valeria Mar¨ªa Gonz¨¢lez Posse | Argentine |
1999 | Peter Van De Velde | Belgique |
1998 | Kohji F. X. Yamagiwa | Japon |
1997 | Uldis Blukis | Lettonie |
1996 | El Hassane Zahid | Maroc |
1995 | Fernando Varela | Chili |
1994 | Maria Rotheiser | Autriche |
1993 | Mahmoud Barimani | Iran (R¨¦publique islamique d') |
1992 | Imre Karbuczky | Hongrie |
1991 | Kwaku Dua Dankwa | Ghana |
1990 | Jaime Bazan | Chili |
1989 | Franziska Friessnigg | Autriche |
1988 | Bernards A. N. Mudho | Kenya |
Ressources
Calendrier des conf¨¦rences |
R¨¦solutions de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale |